
1809 - 1860 (50 Jahre)
Nachkommen (2 Generationen)
Kinder (6) - Generation 2
| # | Kinder | Name | Geboren | Gestorben | Vater | Mutter |
| 1 | | | geb. 20 Jan 1833 | | Heppenheimer, Adam | Oppermann, Susanne |
| 2 | | | geb. 14 Aug 1835 | | Heppenheimer, Adam | Oppermann, Susanne |
| 3 | | | geb. 15 Jul 1838 | | Heppenheimer, Adam | Oppermann, Susanne |
| 4 | | | geb. 10 Jun 1841 | | Heppenheimer, Adam | Oppermann, Susanne |
| 5 | | | geb. 14 Aug 1842 | | Heppenheimer, Adam | Gärtner, Margit |
| 6 | | | geb. 06 Okt 1843 | gest. 07 Apr 1856 | Heppenheimer, Adam | Gärtner, Margit |
Diese Website läuft mit v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von .