
1837 - 1892 (54 Jahre)
Nachkommen (3 Generationen)
Kinder (9) - Generation 2
| # | Kinder | Name | Geboren | Gestorben | Vater | Mutter |
| 1 | | | geb. 11 Nov 1865 | gest. 22 Okt 1866 | Weing, Imre | Frei, Katalin |
| 2 | | | geb. 04 Jul 1868 | gest. 30 Jul 1969 | Weing, Imre | Frei, Katalin |
| 3 | | | geb. 25 Jul 1870 | | Weing, Imre | Schwab, Suzannah |
| 4 | | | geb. 28 Jul 1874 | gest. 05 Nov 1875 | Weing, Imre | Schwab, Suzannah |
| 5 | Ja | | geb. 31 Jan 1877 | gest. 18 Nov 1937 | Weing, Imre | Schwab, Suzannah |
| 6 | | | geb. 14 Apr 1880 | | Weing, Imre | Schwab, Suzannah |
| 7 | | | geb. 19 Mai 1884 | | Weing, Imre | Schwab, Suzannah |
| 8 | | | geb. 17 Mai 1888 | | Weing, Imre | Schwab, Suzannah |
| 9 | | | geb. 13 Okt 1892 | | Weing, Imre | Schwab, Suzannah |
Diese Website läuft mit v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von .