| männlich Rupert, Johannes |
| Geburt | 1768 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 18 Jan 1791 | Somogydöröcske, Somogy, Ungarn |
| Vater | Rupertus, Conrad | F61 Familienblatt | |
| Mutter | ||
| weiblich Veing, Anna Maria |
| Geburt | 24 Mai 1770 | Somogydöröcske, Somogy, Ungarn |
| Tod | 09 Dez 1824 | |
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Leinpold, Andreas | F12 | |
| Eheschließung | 25 Jan 1810 | Somogydöröcske, Somogy, Ungarn |
| Vater | Veing, Stephanus Christophus | F8 Familienblatt | |
| Mutter | Steller, Anna Margaretha | F8 Familienblatt | |
| weiblich Rupertus, Margaretha |
| Geburt | 23 Mrz 1798 | Somodydöröcske , Somogy, Ungarn |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Terschner, Georgius | F90 | |
| Eheschließung | ||
| männlich Rupertus, Bartholomeus |
| Geburt | 27 Sep 1800 | Somodydöröcske , Somogy, Ungarn |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Riess, Anna Maria | F88 | |
| Eheschließung | 27 Feb 1821 | Somodydöröcske , Somogy, Ungarn |
| männlich Rupertus, Johann |
| Geburt | 16 Jun 1804 | Somodydöröcske , Somogy, Ungarn |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Jung, Elisabetha | F92 | |
| Eheschließung | 24 Feb 1824 | |
| männlich Rupert, Joh. Heinrich |
| Geburt | 08 Mrz 1807 | Somodydöröcske , Somogy, Ungarn |
| Tod | 09 Jan 1881 | Somodydöröcske , Somogy, Ungarn |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Jungin, Anna Maria | F96 | |
| Eheschließung | 11 Jul 1826 | Somodydöröcske , Somogy, Ungarn |
| männlich Rupert, Jacob |
| Geburt | 02 Mai 1809 | Somodydöröcske , Somogy, Ungarn |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Jungin, Anna Maria | F98 | |
| Eheschließung | ||
| weiblich Rupert, Erszebet |
| Geburt | 13 Jul 1814 | Somodydöröcske , Somogy, Ungarn |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Verbach, Balint | F102 | |
| Eheschließung | 07 Feb 1832 | Somodydöröcske , Somogy, Ungarn |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Uwe Weing.