| Name | Rupertus, Bartholomeus | |
| Geburt | 27 Sep 1800 | Somodydöröcske , Somogy, Ungarn |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I245 | Weing Genealogy |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2012 | |
| Vater | Rupert, Johannes, geb. 1768 | |
| Beziehung | Natural | |
| Mutter | Veing, Anna Maria, geb. 24 Mai 1770, Somogydöröcske, Somogy, Ungarn gest. 09 Dez 1824 (Alter 54 Jahre) | |
| Beziehung | Natural | |
| Eheschließung | 18 Jan 1791 | Somogydöröcske, Somogy, Ungarn |
| Familien-Kennung | F11 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Riess, Anna Maria, geb. 13 Mai 1804, Somodydöröcske , Somogy, Ungarn | |
| Eheschließung | 27 Feb 1821 | Somodydöröcske , Somogy, Ungarn |
| Familien-Kennung | F88 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Uwe Weing.