| Name | Rupert, Joh. Heinrich | |
| Geburt | 08 Mrz 1807 | Somodydöröcske , Somogy, Ungarn |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 09 Jan 1881 | Somodydöröcske , Somogy, Ungarn |
| Personen-Kennung | I260 | Weing Genealogy |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2012 | |
| Vater | Rupert, Johannes, geb. 1768 | |
| Beziehung | Natural | |
| Mutter | Veing, Anna Maria, geb. 24 Mai 1770, Somogydöröcske, Somogy, Ungarn gest. 09 Dez 1824 (Alter 54 Jahre) | |
| Beziehung | Natural | |
| Eheschließung | 18 Jan 1791 | Somogydöröcske, Somogy, Ungarn |
| Familien-Kennung | F11 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Jungin, Anna Maria, geb. 02 Apr 1813, Somodydöröcske , Somogy, Ungarn | |
| Eheschließung | 11 Jul 1826 | Somodydöröcske , Somogy, Ungarn |
| Familien-Kennung | F96 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Uwe Weing.