| Name | Veing, Andreas | |
| Geburt | 24 Dez 1825 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I584 | Weing Genealogy |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2012 | |
| Vater | Veing, Bartholomus, geb. 05 Dez 1774, Somogydöröcske, Somogy, Ungarn gest. 09 Mrz 1830 (Alter 55 Jahre) | |
| Beziehung | Natural | |
| Mutter | Krauz, Anna Maria, geb. um 1790, Kalazno, Ungarn | |
| Beziehung | Natural | |
| Eheschließung | 04 Jul 1815 | Somogydöröcske, Somogy, Ungarn |
| Familien-Kennung | F18 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Czarth, Katalin gest. 21 Mai 1849 | |||
| Eheschließung | 07 Jan 1845 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F247 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | Nemeth, Katalin | |||
| Eheschließung | 08 Jan 1850 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F248 | Familienblatt | Familientafel | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Uwe Weing.