| 1. | Veing, Anna Maria wurde geboren am 24 Mai 1770 in Somogydöröcske, Somogy, Ungarn; gestorben am 09 Dez 1824. Anna heiratete Rupert, Johannes am 18 Jan 1791 in Somogydöröcske, Somogy, Ungarn. Johannes (Sohn von Rupertus, Conrad) wurde geboren in 1768. [Familienblatt] [Familientafel]
Anna heiratete Leinpold, Andreas am 25 Jan 1810 in Somogydöröcske, Somogy, Ungarn. Andreas (Sohn von Leinpold, Dietericus) wurde geboren um 1785. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 2. | Rupertus, Catharina |
| 3. | Rupert, Johann Georg |
| 4. | Rupertus, Margaretha Familie/Ehepartner: Terschner, Georgius. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 5. | Rupertus, Bartholomeus Bartholomeus heiratete Riess, Anna Maria am 27 Feb 1821 in Somodydöröcske , Somogy, Ungarn. Anna (Tochter von Riess, Jacob und Rausch, Anna Maria) wurde geboren am 13 Mai 1804 in Somodydöröcske , Somogy, Ungarn. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 6. | Rupertus, Johann Johann heiratete Jung, Elisabetha am 24 Feb 1824. Elisabetha (Tochter von Jung, Valentin und Aumann, Catharina) wurde geboren am 06 Jul 1808 in Somodydöröcske , Somogy, Ungarn. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 7. | Rupert, Joh. Heinrich Joh. heiratete Jungin, Anna Maria am 11 Jul 1826 in Somodydöröcske , Somogy, Ungarn. Anna (Tochter von Jung, Johann Adam und Aumann, Maria Catharina) wurde geboren am 02 Apr 1813 in Somodydöröcske , Somogy, Ungarn. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 8. | Rupert, Jacob Familie/Ehepartner: Jungin, Anna Maria. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 9. | Rupert, Erszebet Erszebet heiratete Verbach, Balint am 07 Feb 1832 in Somodydöröcske , Somogy, Ungarn. [Familienblatt] [Familientafel] |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Uwe Weing.